Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Landry | |||
08H15 | |||
09H00 | |||
09H45 | |||
10H30 | |||
11H15 | |||
12H00 | |||
14H00 | |||
14H45 | |||
15H30 | |||
16H15 | |||
17H00 | |||
17H45 | |||
18H30 |
Noémie | |||
08H15 | |||
09H00 | |||
09H45 | |||
10H30 | |||
11H15 | |||
12H00 | |||
14H00 | |||
14H45 | |||
15H30 | |||
16H15 | |||
17H00 | |||
17H45 | |||
18H30 |